Thickness (mm) | 15.00 |
Length (mm) | 123.00 |
Width (mm) | 51.90 |
E-Mark (ECE-R90) | Yes |
Note |
FOR OEM No : Part number of the parent product that contains this product.
1012799240 |
1233679 |
1324300 |
13322091 |
1360254 |
1360304 |
1360306 |
1459016 |
15271565 |
1566096 |
1605065 |
16050650 |
1605117 |
1605196 |
1605200 |
1605973 |
1605993 |
1753860 |
1763677 |
1809259 |
2177229 |
2T142B507BA |
2T142M008AA |
2T1J2M008AA |
30736610 |
30742031 |
307420310 |
31341327 |
32 017 848 |
3M512M008AB |
3M512M008AC |
3M512M008AGLC |
3M5J2M008A1A |
3M5J2M008AA |
3M5Z2200H |
425405 |
4254A8 |
4387371 |
4387374 |
440600002R |
440601689R |
7T162B507BA |
86 60 004 480 |
86 71 016 711 |
8683615 |
93166942 |
93172190 |
93176116 |
93183140 |
93190338 |
93192623 |
99900003 |
BP4K26980A |
BP4K26980B |
BP4K26990A |
BP4K26990B |
BPYK2648Z |
BPYK2648ZA9C |
BPYK2648ZB |
C2C27271 |
C2D23143 |
C2P17595 |
C2P26112 |
C2Y32648ZA |
C2Y32648ZB |
C2Y32848Z |
CV6Z2200A |
ME3M5J2M008AA |
CADILLAC | CTS | 2008 ~ 2009 | 69 |
FORD | Tourneo Connect | 2002 ~ | H60 |
FORD | Tourneo Connect | 2002 ~ | P65/P70/P80 |
FORD | Tourneo Connect | 2002 ~ | P65C200S/P65C210S/P70C220L/P80C230L |
FORD | Transit Connect | 2002 ~ | P65/P70/P80 |
NISSAN | Primera | 2000 ~ 2001 | P11E |
NISSAN | Primera | 2002 ~ 2008 | P12E |
NISSAN | Primera Estate/Wagon | 2002 ~ 2008 | P12E |
PEUGEOT | 508 | 2011 ~ | |
PEUGEOT | 508 | 2011 ~ | 508 |
PEUGEOT | 508 | 2010 ~ | 8D4HLA |
PEUGEOT | 508 | 2010 ~ | 8D5FEA/8D5FN8/8D5FNA |
PEUGEOT | 508 | 2010 ~ | 8D5FH8 |
PEUGEOT | 508 | 2010 ~ | 8D5FMA |
PEUGEOT | 508 | 2010 ~ | 8D5FSA |
PEUGEOT | 508 | 2010 ~ | 8D5FV8/8D5FVA |
PEUGEOT | 508 | 2011 ~ | 8D9HL0/8D9HL8/8D9HR8 |
PEUGEOT | 508 | 2010 ~ | 8D9HL0/8D9HR8 |
PEUGEOT | 508 | 2014 ~ | 8DAH0M |
PEUGEOT | 508 | 2010 ~ | 8DRHD8/8DRHDA/8DRHDM/8DRHRD/8DRHRG |
PEUGEOT | 508 | 2010 ~ | 8DRHF8 |
PEUGEOT | 508 | 2010 ~ | 8DRHH8/8DRHHA |
PEUGEOT | 508 SW | 2012 ~ | |
PEUGEOT | 508 SW | 2012 ~ | 508 SW |
PEUGEOT | 508 SW | 2010 ~ | 8E4HLA |
PEUGEOT | 508 SW | 2010 ~ | 8E5FEA/8E5FN8/8E5FNA |
PEUGEOT | 508 SW | 2010 ~ | 8E5FH8/8E5FHA |
PEUGEOT | 508 SW | 2010 ~ | 8E5FSA |
PEUGEOT | 508 SW | 2010 ~ | 8E5FV8/8E5FVA |
PEUGEOT | 508 SW | 2012 ~ | 8E9HL0/8E9HL8/8E9HR8/8E9HRA |
PEUGEOT | 508 SW | 2010 ~ | 8E9HL0/8E9HR8 |
PEUGEOT | 508 SW | 2014 ~ | 8EAH0M |
PEUGEOT | 508 SW | 2010 ~ | 8ERHDM/8ERHF8/8ERHFA/8ERHRD/8ERHRG |
PEUGEOT | 508 SW | 2010 ~ | 8ERHF8 |
PEUGEOT | 508 SW | 2010 ~ | 8ERHH8/8ERHHA |
RENAULT | Latitude | 2011 ~ | L702/L703/L704/L707/L709/L736 |
RENAULT | Latitude | 2011 ~ | L70B |
RENAULT | Latitude | 2011 ~ | L70E/L70Y/L734 |
RENAULT | Latitude | 2011 ~ | L70G |
RENAULT | Latitude | 2011 ~ | L70H/L730/L732/L733 |
RENAULT | Latitude | 2010 ~ | L70R/L731 |
RENAULT | Latitude | 2011 ~ | L70_ |
SAAB | 9-3 | 2003 ~ 2012 | C75/C79 |
SAAB | 9-3 Estate | 2005 ~ 2015 | YS3F |
SAAB | 9-3 Sport | 2004 ~ 2012 | D41/D46 |
SAAB | 9-3 Sport | 2002 ~ 2004 | D45 |
SAAB | 9-3 Sport | 2002 ~ 2012 | D45/D49 |
SAAB | 9-3 Sport | 2004 ~ 2012 | D46 |
SAAB | 9-3 Sport | 2002 ~ 2012 | D46/D49 |
SAAB | 9-3 Sport | 2003 ~ 2009 | D75 |
SAAB | 9-3 Sport | 2005 ~ 2012 | E75 |
SAAB | 9-3 Sport | 2005 ~ 2012 | E75/E79 |
SAAB | 9-3 Sport | 2005 ~ 2015 | YS3F |
Many auto parts are fixed by bolting, and there are various sizes and shapes of bolts and nuts used.And most bolting operations have a specified tightening force (=torque). Even parts that require uniform force on the contact surface have a fixed tightening sequence. Why is the torque regulated?The vibration that comes inside when you drive a car is a small vibration that is damped by many parts.Various parts such as rubbers and springs used in automobiles are absorbing vibratio...
The suspension and steering products produced by CTR have a ball joint structure. When a vehicle moves, various ball joints move thousands and tens of thousands of times without your knowledge.CTR is constantly evolving by creating professional research & test facilities to create safe products with high performance and strong durability. CTR Group has established and operated specialized research institutes in each field, led by its R&D headquarters. It has a total of six R&a...