Height (mm) | 44.20 |
Length (mm) | 58.80 |
Width (mm) | 44.20 |
Fitting Diameter (mm) | 44.20 |
Hole Size (mm) | 14.30 |
Butterfly Hole Size1 (mm) | |
Butterfly Hole Size2 (mm) | |
Material | RUBBER, STEEL |
Note |
FOR OEM No : Part number of the parent product that contains this product.
55130-4D000 |
SH3-240-007 |
HYUNDAI | ASLAN | 2014 ~ | |
HYUNDAI | AVANTE | 2006 ~ 2010 | |
HYUNDAI | AVANTE | 2006 ~ 2010 | HD |
HYUNDAI | AVANTE HYBRID | 2009 ~ 2013 | |
HYUNDAI | AVANTE HYBRID | 2009 ~ 2013 | HD |
HYUNDAI | Azera | 2011 ~ | HG |
HYUNDAI | Elantra | 2006 ~ 2011 | DM41C |
HYUNDAI | EQUUS | 2009 ~ | |
HYUNDAI | Equus | 2009 ~ | VI |
HYUNDAI | GENESIS | 2007 ~ 2014 | |
HYUNDAI | GENESIS | 2007 ~ 2014 | BH |
HYUNDAI | GENESIS COUPE | 2008 ~ | |
HYUNDAI | GENESIS COUPE | 2008 ~ | BK |
HYUNDAI | Genesis Coupe | 2008 ~ | GC20 |
HYUNDAI | Genesis Coupe | 2008 ~ | GC38 |
HYUNDAI | Genesis Prada | 2011 ~ | S4J3 |
HYUNDAI | Grand Santa Fe | 2013 ~ | DM12 |
HYUNDAI | GRANDEUR | 2010 ~ | |
HYUNDAI | Grandeur | 2010 ~ 2011 | HG |
HYUNDAI | GRANDEUR HYBRID | 2013 ~ | |
HYUNDAI | GRANDEUR HYBRID | 2013 ~ | HG |
HYUNDAI | i30 | 2007 ~ 2011 | |
HYUNDAI | i30 | 2007 ~ 2013 | FD |
HYUNDAI | i30 | 2017 ~ | PDEN |
HYUNDAI | i30 CW | 2007 ~ 2011 | |
HYUNDAI | i30 CW | 2008 ~ 2012 | CD81 |
HYUNDAI | i30 CW | 2007 ~ 2012 | DC81 |
HYUNDAI | i30 CW | 2007 ~ 2011 | FD |
HYUNDAI | i40 | 2011 ~ 2014 | |
HYUNDAI | i40 | 2011 ~ | DF |
HYUNDAI | i40 | 2011 ~ 2014 | VF |
HYUNDAI | iX55 | 2008 ~ 2012 | SH83D |
HYUNDAI | MAXCRUZ | 2013 ~ | |
HYUNDAI | SANTA FE | 2005 ~ 2009 | |
HYUNDAI | SANTA FE | 2005 ~ 2009 | CM |
HYUNDAI | SANTA FE | 2012 ~ | DM |
HYUNDAI | Santa Fe | 2012 ~ | DM12 |
HYUNDAI | SONATA | 2009 ~ | |
HYUNDAI | SONATA | 2014 ~ | LF |
HYUNDAI | SONATA | 2009 ~ | YF |
HYUNDAI | VERACRUZ | 2006 ~ | |
HYUNDAI | Veracruz | 2007 ~ 2012 | SH83D/SH83S |
HYUNDAI | Veracruz | 2008 ~ 2012 | SH83S |
KIA | CARENS | 2006 ~ 2012 | |
KIA | Carens | 2006 ~ 2013 | UN |
KIA | Carnival | 2006 ~ | VQ |
KIA | Ceed | 2006 ~ 2012 | ED |
KIA | GRAND CARNIVAL | 2005 ~ 2014 | |
KIA | GRAND CARNIVAL | 2005 ~ 2014 | VQ |
KIA | K5 | 2015 ~ | |
KIA | K5 | 2015 ~ | JF |
KIA | K7 | 2009 ~ | |
KIA | K7 | 2009 ~ | VG |
KIA | K7 HYBRID | 2013 ~ | |
KIA | K7 HYBRID | 2013 ~ | VG |
KIA | K9 | 2012 ~ | |
KIA | K9 | 2012 ~ | KH |
KIA | LOTZE | 2005 ~ 2010 | |
KIA | LOTZE | 2005 ~ 2010 | MG |
KIA | Optima | 2015 ~ | JF |
KIA | Optima | 2012 ~ | TF |
KIA | Proceed | 2007 ~ 2012 | ED |
KIA | Rondo | 2006 ~ 2013 | UN |
KIA | Sedona | 2006 ~ | VQ |
KIA | SORENTO | 2012 ~ 2014 | |
KIA | Sorento | 2012 ~ 2014 | XM |
KIA | SPORTAGE | 2013 ~ | |
KIA | Sportage | 2010 ~ | SL |
KIA | SPORTAGE R | 2010 ~ 2013 | |
KIA | SPORTAGE R | 2010 ~ 2013 | SL |
Many auto parts are fixed by bolting, and there are various sizes and shapes of bolts and nuts used.And most bolting operations have a specified tightening force (=torque). Even parts that require uniform force on the contact surface have a fixed tightening sequence. Why is the torque regulated?The vibration that comes inside when you drive a car is a small vibration that is damped by many parts.Various parts such as rubbers and springs used in automobiles are absorbing vibratio...
The suspension and steering products produced by CTR have a ball joint structure. When a vehicle moves, various ball joints move thousands and tens of thousands of times without your knowledge.CTR is constantly evolving by creating professional research & test facilities to create safe products with high performance and strong durability. CTR Group has established and operated specialized research institutes in each field, led by its R&D headquarters. It has a total of six R&a...