Height (mm) | |
Length (mm) | 136.50 |
Width (mm) | |
Fitting Diameter (mm) | 32.50 |
Hole Size (mm) | |
Butterfly Hole Size1 (mm) | 16.20 |
Butterfly Hole Size2 (mm) | 17.50 |
Material | RUBBER, STEEL |
Note |
FOR OEM No : Part number of the parent product that contains this product.
FOR 48068-33070 |
48654-28060 |
LEXUS | ES240 | 2006 ~ 2012 | ACV40 |
LEXUS | ES240 | 2006 ~ 2012 | GSV40 |
LEXUS | ES250 | 2012 ~ 2015 | ASV60 |
LEXUS | ES250 | 2012 ~ 2015 | AVV60 |
LEXUS | ES250 | 2012 ~ 2015 | GSV60 |
LEXUS | ES300 | 2001 ~ 2006 | MCV3# |
LEXUS | ES300H | 2012 ~ 2015 | ASV60 |
LEXUS | ES300H | 2012 ~ 2015 | AVV60 |
LEXUS | ES300H | 2012 ~ 2015 | GSV60 |
LEXUS | ES330 | 2001 ~ 2006 | MCV3# |
LEXUS | ES350 | 2016 ~ 2018 | |
LEXUS | ES350 | 2006 ~ 2012 | ACV40 |
LEXUS | ES350 | 2012 ~ 2015 | ASV60 |
LEXUS | ES350 | 2012 ~ 2015 | AVV60 |
LEXUS | ES350 | 2006 ~ 2012 | GSV40 |
LEXUS | ES350 | 2012 ~ 2015 | GSV60 |
LEXUS | RX300 | 2003 ~ 2009 | GSU3# |
LEXUS | RX300 | 2003 ~ 2009 | MCU3# |
LEXUS | RX330 | 2003 ~ 2009 | GSU3# |
LEXUS | RX330 | 2003 ~ 2009 | MCU3# |
LEXUS | RX350 | 2003 ~ 2009 | GSU3# |
LEXUS | RX350 | 2003 ~ 2009 | MCU3# |
LEXUS | RX400H | 2005 ~ 2008 | MHU3# |
TOYOTA | ALPHARD | 2003 ~ 2008 | MNH10 |
TOYOTA | ALPHARD G | 2002 ~ 2008 | ANH1# |
TOYOTA | ALPHARD G | 2002 ~ 2008 | MNH1# |
TOYOTA | ALPHARD HYBRID | 2003 ~ 2008 | ATH10 |
TOYOTA | ALPHARD V | 2002 ~ 2008 | ANH1# |
TOYOTA | ALPHARD V | 2002 ~ 2008 | MNH1# |
TOYOTA | AURION | 2006 ~ 2011 | ACV40 |
TOYOTA | AURION | 2006 ~ 2011 | AHV40 |
TOYOTA | AURION | 2011 ~ | ASV50 |
TOYOTA | AURION | 2011 ~ | AVV50 |
TOYOTA | AURION | 2006 ~ 2011 | GSV40 |
TOYOTA | AURION | 2011 ~ | GSV50 |
TOYOTA | AURION HYBRID | 2006 ~ 2011 | ACV40 |
TOYOTA | AURION HYBRID | 2006 ~ 2011 | AHV40 |
TOYOTA | AURION HYBRID | 2011 ~ | ASV50 |
TOYOTA | AURION HYBRID | 2011 ~ | AVV50 |
TOYOTA | AURION HYBRID | 2006 ~ 2011 | GSV40 |
TOYOTA | AURION HYBRID | 2011 ~ | GSV50 |
TOYOTA | AVALON | 2012 ~ | AVX40 |
TOYOTA | AVALON | 2005 ~ 2012 | GSX30 |
TOYOTA | AVALON | 2012 ~ | GSX40 |
TOYOTA | CAMRY | 2001 ~ 2006 | ACV3# |
TOYOTA | CAMRY | 2006 ~ 2012 | ACV4# |
TOYOTA | CAMRY | 2011 ~ 2012 | ACV51 |
TOYOTA | CAMRY | 2006 ~ 2012 | AHV40 |
TOYOTA | CAMRY | 2006 ~ 2011 | ASV40 |
TOYOTA | CAMRY | 2011 ~ 2012 | ASV5# |
TOYOTA | CAMRY | 2011 ~ | ASV50 |
TOYOTA | CAMRY | 2011 ~ 2014 | ASV50L |
TOYOTA | CAMRY | 2011 ~ 2014 | AVV50 |
TOYOTA | CAMRY | 2006 ~ 2012 | GSV40 |
TOYOTA | CAMRY | 2011 ~ 2014 | GSV50 |
TOYOTA | CAMRY | 2001 ~ 2006 | MCV3# |
TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2006 ~ 2012 | ACV4# |
TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2011 ~ 2012 | ACV51 |
TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2006 ~ 2012 | AHV40 |
TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2011 ~ 2012 | ASV5# |
TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2011 ~ 2014 | ASV50L |
TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2011 ~ 2014 | AVV50 |
TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2006 ~ 2012 | GSV40 |
TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2011 ~ 2014 | GSV50 |
TOYOTA | ESTIMA HYBRID | 2001 ~ 2006 | AHR10 |
TOYOTA | ESTIMA L | 1999 ~ 2006 | ACR30 |
TOYOTA | ESTIMA L | 1999 ~ 2006 | ACR40 |
TOYOTA | ESTIMA L | 1999 ~ 2006 | MCR30 |
TOYOTA | ESTIMA L | 1999 ~ 2006 | MCR40 |
TOYOTA | ESTIMA T | 1999 ~ 2006 | ACR30 |
TOYOTA | ESTIMA T | 1999 ~ 2006 | ACR40 |
TOYOTA | ESTIMA T | 1999 ~ 2006 | MCR30 |
TOYOTA | ESTIMA T | 1999 ~ 2006 | MCR40 |
TOYOTA | HARRIER | 2003 ~ 2012 | ACU3# |
TOYOTA | HARRIER | 2003 ~ 2012 | GSU3# |
TOYOTA | HARRIER | 2003 ~ 2012 | MCU3# |
TOYOTA | HARRIER HYBRID | 2005 ~ 2012 | MHU38 |
TOYOTA | HIGHLANDER | 2000 ~ 2007 | ACU2# |
TOYOTA | HIGHLANDER | 2000 ~ 2007 | MCU2# |
TOYOTA | HIGHLANDER HYBRID | 2005 ~ 2007 | MHU2# |
TOYOTA | KLUGER | 2003 ~ 2007 | MCU28 |
TOYOTA | KLUGER HYBRID | 2005 ~ 2007 | MHU28 |
TOYOTA | KLUGER L | 2000 ~ 2007 | ACU2# |
TOYOTA | KLUGER L | 2000 ~ 2007 | MCU2# |
TOYOTA | KLUGER V | 2000 ~ 2007 | ACU2# |
TOYOTA | KLUGER V | 2000 ~ 2007 | MCU2# |
TOYOTA | PREVIA | 2000 ~ 2006 | ACR30 |
TOYOTA | PREVIA | 2000 ~ 2006 | CLR30 |
TOYOTA | SOLARA | 2003 ~ 2008 | ACV30 |
TOYOTA | SOLARA | 2003 ~ 2008 | MCV31 |
TOYOTA | TARAGO | 2000 ~ 2006 | ACR30 |
TOYOTA | TARAGO | 2000 ~ 2006 | CLR30 |
TOYOTA | WINDOM | 2001 ~ 2006 | MCV30 |
Many auto parts are fixed by bolting, and there are various sizes and shapes of bolts and nuts used.And most bolting operations have a specified tightening force (=torque). Even parts that require uniform force on the contact surface have a fixed tightening sequence. Why is the torque regulated?The vibration that comes inside when you drive a car is a small vibration that is damped by many parts.Various parts such as rubbers and springs used in automobiles are absorbing vibratio...
The suspension and steering products produced by CTR have a ball joint structure. When a vehicle moves, various ball joints move thousands and tens of thousands of times without your knowledge.CTR is constantly evolving by creating professional research & test facilities to create safe products with high performance and strong durability. CTR Group has established and operated specialized research institutes in each field, led by its R&D headquarters. It has a total of six R&a...