Height (mm) | 36.50 |
Length (mm) | 54.00 |
Width (mm) | 36.50 |
Fitting Diameter (mm) | 32.40 |
Hole Size (mm) | 12.10 |
Butterfly Hole Size1 (mm) | |
Butterfly Hole Size2 (mm) | |
Material | RUBBER, STEEL |
Note |
FOR OEM No : Part number of the parent product that contains this product.
191 407 182 |
357 407 182 |
357 407 182 F |
AUDI | A1 | 2010 ~ | 8X1 |
AUDI | A1 Sportback | 2011 ~ | 8XA |
AUDI | A3 | 1996 ~ 2003 | 8L1 |
AUDI | A3 Quattro | 1997 ~ 2003 | 8L1 |
AUDI | S1 Quattro | 2014 ~ | 8XF |
AUDI | S1 Sportback Quattro | 2014 ~ | 8XK |
AUDI | S3 Quattro | 1998 ~ 2002 | 8L1 |
AUDI | TT Quattro | 1998 ~ 2006 | 8N9 |
SEAT | Cordoba | 1993 ~ 2003 | 6K2 |
SEAT | Cordoba Vario | 1996 ~ 2003 | 6K5 |
SEAT | Ibiza | 2008 ~ 2011 | 6J5 |
SEAT | Ibiza | 1993 ~ 2003 | 6K1 |
SEAT | Ibiza SC | 2008 ~ 2010 | 6J1 |
SEAT | Ibiza ST | 2010 ~ | 6J8 |
SEAT | Inca | 1995 ~ 2003 | 6K9 |
SEAT | Leon | 1998 ~ 2006 | 1M1 |
SEAT | Mii | 2011 ~ | KF1 |
SEAT | Toledo | 1991 ~ 1999 | 1L2 |
SEAT | Toledo | 1998 ~ 2006 | 1M2 |
SEAT | Toledo | 2012 ~ | KG3 |
SKODA | Citigo | 2011 ~ | NF1 |
SKODA | Fabia | 2006 ~ 2011 | 542 |
SKODA | Fabia | 2006 ~ 2011 | 545 |
SKODA | Fabia Scout | 2010 ~ | 542 |
SKODA | Fabia Scout | 2010 ~ | 545 |
SKODA | Octavia | 1996 ~ 2010 | 1U2 |
SKODA | Octavia | 1996 ~ 2010 | 1U5 |
SKODA | Rapid | 2012 ~ | NH3 |
SKODA | Rapid Spaceback | 2012 ~ | NH1 |
SKODA | Roomster | 2006 ~ 2010 | 5J7 |
SKODA | Roomster Praktik | 2007 ~ 2010 | 5J7 |
SKODA | Roomster Scout | 2006 ~ 2010 | 5J7 |
VOLKSWAGEN | Bora | 1998 ~ 2005 | 1J2 |
VOLKSWAGEN | Bora Estate/Variant | 1999 ~ 2005 | 1J6 |
VOLKSWAGEN | Caddy | 1995 ~ 2004 | 9K9 |
VOLKSWAGEN | E-Up | 2013 ~ | BL1 |
VOLKSWAGEN | Golf | 1991 ~ 1998 | 1H1 |
VOLKSWAGEN | Golf | 1997 ~ 2005 | 1J1 |
VOLKSWAGEN | Golf Cabrio | 1993 ~ 2002 | 1E7 |
VOLKSWAGEN | Golf Estate/Variant | 1993 ~ 1999 | 1H5 |
VOLKSWAGEN | Golf Estate/Variant | 1999 ~ 2006 | 1J5 |
VOLKSWAGEN | Golf Van (Hatchback) | 1991 ~ 1997 | 1H1 |
VOLKSWAGEN | Golf Van (Hatchback) | 1997 ~ 2004 | 1J1 |
VOLKSWAGEN | Golf Van (Variant) | 1993 ~ 1999 | 1H5 |
VOLKSWAGEN | Golf Van (Variant) | 1999 ~ 2006 | 1J5 |
VOLKSWAGEN | New Beetle | 2001 ~ 2010 | 1C1 |
VOLKSWAGEN | New Beetle | 1998 ~ 2010 | 1C1/9C1 |
VOLKSWAGEN | New Beetle | 2002 ~ 2010 | 1Y7 |
VOLKSWAGEN | New Beetle | 1999 ~ 2002 | 9C1 |
VOLKSWAGEN | Passat | 1988 ~ 1993 | 312 |
VOLKSWAGEN | Passat | 1988 ~ 1996 | 312/3A2 |
VOLKSWAGEN | Passat | 1993 ~ 1996 | 3A2 |
VOLKSWAGEN | Passat Estate/Variant | 1988 ~ 1993 | 315 |
VOLKSWAGEN | Passat Estate/Variant | 1988 ~ 1996 | 315/3A5 |
VOLKSWAGEN | Passat Estate/Variant | 1988 ~ 1996 | 3A5 |
VOLKSWAGEN | Passat Van | 1988 ~ 1993 | 315 |
VOLKSWAGEN | Passat Van | 1988 ~ 1996 | 315/3A5 |
VOLKSWAGEN | Passat Van | 1993 ~ 1996 | 3A5 |
VOLKSWAGEN | Polo | 2010 ~ | 612 |
VOLKSWAGEN | Polo | 2011 ~ | 6C1/6R1 |
VOLKSWAGEN | Polo | 2009 ~ 2011 | 6R1 |
VOLKSWAGEN | Polo | 2001 ~ 2009 | 9N1/9N3 |
VOLKSWAGEN | Polo | 2005 ~ 2009 | 9N3 |
VOLKSWAGEN | Polo Classic | 1995 ~ 2002 | 6V2 |
VOLKSWAGEN | Polo Estate/Variant | 1996 ~ 2001 | 6V5 |
VOLKSWAGEN | Polo Van (Variant) | 1994 ~ 2001 | 6V5 |
VOLKSWAGEN | Up | 2011 ~ | 121 |
VOLKSWAGEN | Vento | 1991 ~ 1997 | 1H2 |
Many auto parts are fixed by bolting, and there are various sizes and shapes of bolts and nuts used.And most bolting operations have a specified tightening force (=torque). Even parts that require uniform force on the contact surface have a fixed tightening sequence. Why is the torque regulated?The vibration that comes inside when you drive a car is a small vibration that is damped by many parts.Various parts such as rubbers and springs used in automobiles are absorbing vibratio...
The suspension and steering products produced by CTR have a ball joint structure. When a vehicle moves, various ball joints move thousands and tens of thousands of times without your knowledge.CTR is constantly evolving by creating professional research & test facilities to create safe products with high performance and strong durability. CTR Group has established and operated specialized research institutes in each field, led by its R&D headquarters. It has a total of six R&a...